怀来县2026年政府债券存续期信息公开表
体裁分类:政府预算 主题分类:财政、金融、审计 发布时间:2026-06-23 发布机构:财政局 字号:[大 中 小]
| 2024年--2025年末130730 怀来县发行的新增地方政府一般债券情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 |
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
| 2024年河北省政府一般债券(二期) | 2405087 | 一般债券 | 4,800.00 | 2024-02-05 | 2.52 | 7年 | 35059 | 21080 | 9341 | 4800 |
|
| 2024年河北省政府一般债券(十期) | 2405724 | 一般债券 | 1,200.00 | 2024-08-14 | 2.11 | 7年 | 72375 | 33570 | 1200 | 1200 |
|
| 2024年河北省政府一般债券(九期) | 198531 | 一般债券 | 5,200.00 | 2024-07-26 | 2.11 | 7年 | 466015 | 69764 | 9263 | 5200 |
|
| 2025年河北省政府一般债券(二期) | 2505147 | 一般债券 | 5,100.00 | 2025-02-21 | 1.73 | 10年 | 45485 | 34428 | 9163 | 5100 |
|
| 2025年河北省政府一般债券(九期) | 2505613 | 一般债券 | 7,100.00 | 2025-06-25 | 1.69 | 10年 | 500825 | 53566 | 15704 | 7100 |
|
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
|
|
|
|
| 表3-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024年--2025年末130730 怀来县发行的新增地方政府专项债券情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 |
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
|
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
| 2024年河北省政府专项债券(四十七期) | 2405851 | 其他项目收益专项债券 | 12100 | 2024-09-09 | 2.19 | 10年 | 0499其他公共基础设施 | 86404 | 40600 | 12100 | 12100 | 0.0000 |
|
| 2024年河北省高质量发展专项债券(十二期)—2024年河北省政府专项债券(二十期) | 231849 | 其他项目收益专项债券 | 15000 | 2024-05-30 | 2.61 | 20年 | 03在建工程 | 70942 | 50000 | 15000 | 15000 | 0.0000 |
|
| 2025年河北省高质量发展专项债券(十六期)—2025年河北省政府专项债券(三十九期) | 234991 | 其他项目收益专项债券 | 3000 | 2025-08-18 | 2.32 | 30年 | 99其他 | 70600 | 21100 | 3000 | 3000 | 0.0000 |
|
| 2025年河北省高质量发展专项债券(二期)—2025年河北省政府专项债券(五期) | 2505152 | 其他项目收益专项债券 | 14500 | 2025-02-21 | 2.11 | 20年 | 03在建工程 | 101838 | 68500 | 14500 | 14500 | 0.0000 |
|
| 2025年河北省政府专项债券(五十期) | 2571196 | 其他项目收益专项债券 | 10400 | 2025-10-24 | 2.4 | 30年 | 020804管理经营 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 0.0000 |
|
| 2024年河北省高质量发展专项债券(三期)—2024年河北省政府专项债券(七期) | 2405113 | 其他项目收益专项债券 | 3000 | 2024-02-27 | 2.66 | 20年 | 03在建工程 | 16943 | 12000 | 3000 | 3000 | 0.0000 |
|
| 2024年河北省高质量发展专项债券(五期)-2024年河北省政府专项债券(十期) | 2405149 | 其他项目收益专项债券 | 2000 | 2024-03-15 | 2.57 | 15年 | 040302市政供排水设施 | 6455 | 5000 | 2000 | 2000 | 0.0000 |
|
| 2024年河北省高质量发展专项债券(十五期)—2024年河北省政府专项债券(二十八期) | 2405536 | 其他项目收益专项债券 | 12400 | 2024-06-28 | 2.44 | 15年 | 010101房屋 | 39699 | 28400 | 21700 | 12400 | 0.0000 |
|
| 2025年河北省高质量发展专项债券(一期)—2025年河北省政府专项债券(四期) | 2505151 | 其他项目收益专项债券 | 14300 | 2025-02-21 | 2.07 | 15年 | 010101房屋 | 58407 | 39600 | 26601 | 14300 | 0.0000 |
|
| 2025年河北省高质量发展专项债券(二十七期)—2025年河北省政府专项债券(六十四期) | 199473 | 其他项目收益专项债券 | 20400 | 2025-11-27 | 2.43 | 20年 | 040302市政供排水设施 | 84255 | 67100 | 20400 | 20400 | 0.0000 |
|
| 2025年河北省政府专项债券(二十期) | 2505615 | 其他项目收益专项债券 | 8100 | 2025-06-25 | 2.04 | 30年 | 0499其他公共基础设施 | 10100 | 10100 | 8100 | 8100 | 0.0000 |
|
| 2024年河北省高质量发展专项债券(十六期)—2024年河北省政府专项债券(二十九期) | 2405537 | 其他项目收益专项债券 | 3000 | 2024-06-28 | 2.48 | 20年 | 03在建工程 | 13953 | 6500 | 3000 | 3000 | 0.0000 |
|
| 2025年河北省高质量发展专项债券(二十六期)—2025年河北省政府专项债券(六十三期) | 199472 | 其他项目收益专项债券 | 2000 | 2025-11-27 | 2.35 | 15年 | 03在建工程 | 19959 | 10000 | 2000 | 2000 | 0.0000 |
|
| 2025年河北省高质量发展专项债券(二十一期)—2025年河北省政府专项债券(四十四期) | 234996 | 其他项目收益专项债券 | 8000 | 2025-08-18 | 2.32 | 30年 | 03在建工程 | 552230 | 401700 | 8000 | 8000 | 0.0000 |
|
| 2025年河北省政府专项债券(三十三期) | 234985 | 其他项目收益专项债券 | 4200 | 2025-08-18 | 2.32 | 30年 | 010602特种用途植物 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0.0000 |
|
| 2024年河北省高质量发展专项债券(十一期)—2024年河北省政府专项债券(十九期) | 231848 | 其他项目收益专项债券 | 5000 | 2024-05-30 | 2.5 | 15年 | 040399其他市政设施 | 33468 | 21500 | 5000 | 5000 | 0.0000 |
|
| 2024年河北省高质量发展专项债券(二期)—2024年河北省政府专项债券(六期) | 2405112 | 其他项目收益专项债券 | 6500 | 2024-02-27 | 2.65 | 15年 | 010101房屋 | 54186 | 31800 | 9501 | 6500 | 0.0000 |
|
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
|
|
|
|
| 表3-2 |
|
|
|
|
| 2024年--2025年末130730 怀来县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 |
|
|
|
| 单位:万元 |
| 序号 | 2024年--2025年末新增一般债券资金收入 | 2024年--2025年末新增一般债券资金安排的支出 |
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
| 合计 |
| 1.12 |
| 23,400.00 |
| 1 | 2024年河北省政府一般债券(十期) | 1,200.00 | 201一般公共服务支出 | 200.00 |
| 2 | 2024年河北省政府一般债券(二期) | 4,800.00 | 204公共安全支出 | 2,500.00 |
| 3 | 2024年河北省政府一般债券(九期) | 5,200.00 | 205教育支出 | 1,600.00 |
| 4 | 2025年河北省政府一般债券(二期) | 5,100.00 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 300.00 |
| 5 | 2025年河北省政府一般债券(九期) | 7,100.00 | 208社会保障和就业支出 | 1,000.00 |
| 6 |
|
| 211节能环保支出 | 500.00 |
| 7 |
|
| 212城乡社区支出 | 5,100.00 |
| 8 |
|
| 213农林水支出 | 2,600.00 |
| 9 |
|
| 214交通运输支出 | 9,100.00 |
| 10 |
|
| 229其他支出 | 500.00 |
| 表3-2 |
|
|
|
|
| 2024年--2025年末130730 怀来县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 |
|
|
|
| 单位:万元 |
| 序号 | 2024年--2025年末新增专项债券资金收入 | 2024年--2025年末新增专项债券资金安排的支出 |
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
| 合计 |
| 143,900.00 |
| 143,900.00 |
| 1 | 2024年河北省政府专项债券(四十七期) | 12100 | 205教育支出 | 6,300.00 |
| 2 | 2024年河北省高质量发展专项债券(十二期)—2024年河北省政府专项债券(二十期) | 15000 | 208社会保障和就业支出 | 8,000.00 |
| 3 | 2024年河北省高质量发展专项债券(三期)—2024年河北省政府专项债券(七期) | 3000 | 212城乡社区支出 | 32,000.00 |
| 4 | 2024年河北省高质量发展专项债券(五期)-2024年河北省政府专项债券(十期) | 2000 | 213农林水支出 | 25,300.00 |
| 5 | 2024年河北省高质量发展专项债券(十五期)—2024年河北省政府专项债券(二十八期) | 12400 | 214交通运输支出 | 15,000.00 |
| 6 | 2024年河北省高质量发展专项债券(十六期)—2024年河北省政府专项债券(二十九期) | 3000 | 215资源勘探工业信息等支出 | 6,500.00 |
| 7 | 2024年河北省高质量发展专项债券(十一期)—2024年河北省政府专项债券(十九期) | 5000 | 229其他支出 | 50,800.00 |
| 8 | 2024年河北省高质量发展专项债券(二期)—2024年河北省政府专项债券(六期) | 6500 |
|
|
| 9 | 2025年河北省高质量发展专项债券(十六期)—2025年河北省政府专项债券(三十九期) | 3000 |
|
|
| 10 | 2025年河北省高质量发展专项债券(二期)—2025年河北省政府专项债券(五期) | 14500 |
|
|
| 11 | 2025年河北省政府专项债券(五十期) | 10400 |
|
|
| 12 | 2025年河北省高质量发展专项债券(一期)—2025年河北省政府专项债券(四期) | 14300 |
|
|
| 13 | 2025年河北省高质量发展专项债券(二十七期)—2025年河北省政府专项债券(六十四期) | 20400 |
|
|
| 14 | 2025年河北省政府专项债券(二十期) | 8100 |
|
|
| 15 | 2025年河北省高质量发展专项债券(二十六期)—2025年河北省政府专项债券(六十三期) | 2000 |
|
|
| 16 | 2025年河北省高质量发展专项债券(二十一期)—2025年河北省政府专项债券(四十四期) | 8000 |
|
|
| 17 | 2025年河北省政府专项债券(三十三期) | 4200 |
|
|