怀来县住房和城乡建设局 2022年度政府信息公开工作年度报告
体裁分类:政府信息公开年报 发布时间:2023-01-20 发布机构:政府办 字号:[大 中 小]
2022年,我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,围绕县委县政府关于政务公开工作的部署和要求,促进行政权力公开透明运行这个核心,以及公众关切关心的建设工程质量、房屋拆迁安置、供水供热供气等热点、难点和焦点问题积极推进政务信息公开工作,积极把政府信息公开工作融入住建系统工作全过程各环节,扩大公开范围,进一步明确工作任务,细化公开要求,加大公开力度,丰富公开渠道,增强公开实效,保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权,使政务信息公开逐步走向规范化、制度化、科学化。
一、总体情况
首先加强组织协调。成立了由局长担任组长,分管副局长担任副组长,各股室下属单位负责人为成员的政务公开工作领导小组,局办公室负责具体工作的协调落实,切实加强政务公开工作的组织开展。完善工作机制,通过编制《住建项目领域信息公开目录》以及严格落实《河北省政府信息公开申请办理规范》的操作要求,确定专人负责,明确政务公开的内容、形式和制度,做到工作有计划、有安排。从而确保了此项工作有程序、有计划的顺利开展,为以后进一步做好政务信息工作奠定了坚实基础。
二、主动公开政府信息情况
我局全年在县政府信息公开平台上主动公开发布各类政府信息93条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政务信息公开工作仍存在诸多问题,离县委县政府和人民群众的要求还有一定的差距,主要表现在公开的方法和工作机制方面还需要不断完善、政务公开栏目建设还需进一步完善,政务信息公开力度有待进一步加大,政务工作人员业务水平有待进一步加强等。
六、其他需要报告的事项
无

中国政府网
冀公网安备:13073002000032