小南辛堡镇人民政府2023年度政府信息公开工作年度报告
体裁分类:政府信息公开年报 发布时间:2024-01-26 发布机构:小南辛堡镇 字号:[大 中 小]
根据《关于做好政府信息公开工作年度报告报送工作的通知》要求,小南辛堡镇人民政府2023年度政府信息公开工作年度报告全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告事项6个部分。
一、总体情况
2023年,在县委、县政府的正确领导下,小南辛堡镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实上级关于政府信息公开工作的决策部署,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,规范程序,强化服务,及时主动公开信息情况。小南辛堡镇2023年度信息公开年度报告情况如下:
(一)切实加强组织领导
我镇坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则,紧紧围绕上级部门重大决策安排和人民群众关注关切,持续推进政务公开制度建设,不断提升政府信息公开工作质量和实效。成立由镇党委副书记、镇长任组长,分管领导任副组长,党政办、应急管理办和综合执法队等部门负责人为成员的镇政务公开领导小组,明确专人负责,镇党政班子会议定期听取全镇政务公开工作情况汇报,协调解决工作中涉及的重点难点问题,研究具体改进措施,使政务公开工作更上一层楼。
(二)严格规范监督检查
加大督促检查力度,充分发挥政务公开工作领导小组的职能职责,通过定期听取汇报和不定期开展督查相结合的方式,对各村各站所的政务公开制度建设情况、政府信息主动公开情况、公开平台建设情况等进行监督检查,及时采取措施改进工作,确保政务公开各项工作准确落实到位。
(三)努力提高信息质量
一是丰富公开内容。对政务公开的范围、政务公开的内容、政务公开的形式、政务公开的制度等作了进一步的明确。二是加大公开力度。针对公开事项的不同情况,确定公开时间,做到常规性工作定期公开和更新,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开。三是突出公开重点。坚持把群众最关心、最需要了解的“权、钱、人、事”等事项公开作为政务公开的重点,加大推行政务公开的力度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
无。
六、其他需要报告的事项
无。

中国政府网
冀公网安备:13073002000032