怀来县审计局2024年度政府信息公开工作年度报告
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:财政、金融、审计 发布时间:2025-01-26 发布机构:审计局 字号:[大 中 小]
一、总体情况
2024年,我局在县委、县政府的领导下,按照县政府的要求,认真学习贯彻国务院《政府信息公开条例》,进一步强化政府信息公开工作领导,增强信息公开意识和责任意识,完善工作机制,紧密围绕审计监督职能,坚持积极、稳步、有序、渐进原则,全面做好政府信息公开工作。
(一)组织机构建设情况。坚持把政府信息公开工作列入局重要议事日程,坚持政府信息公开工作由局长负总责,分管副局长具体抓落实。办公室牵头负责政府信息公开日常工作。
(二)学习宣传培训等工作开展情况。一是组织全局干部对《政府信息公开条例》精神、主要内容和重要意义等进行学习,使全体干部了解并深刻领会相关制度要求,促进转变工作作风,增强政府信息公开的主动性和责任意识。二是结合普法和国家宪法日宣传活动,引导公众学习、熟悉并规范使用《政府信息公开条例》,使政府信息公开成为贴近和帮助老百姓解决实际问题的助推剂,成为政府沟通老百姓的连心桥。三是结合具体审计业务工作,向被审计对象积极宣传《政府信息公开条例》相关要求,有效促进审计信息公开,进一步改善审计机关信息公开工作环境。
(三)制度化、规范化、常态化推进情况。认真执行政府信息公开工作一系列制度,所有拟公开的信息,严格实施五级审核把关,确保公开精准无误。健全政府信息发布保密审查机制,明确审查程序和责任,并将保密审查和公文、信息宣传稿件审核紧密结合在一起,确保公开的政府信息不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私。同时,对信息公开中出现的过错行为,坚决严格追责。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作中存在的问题和困难主要是对政府信息公开重要性的认识有待进一步加强。
今后,我局将严格按照各级政府的部署和要求,进一步加大工作力度,采取有力措施,继续做好我局政府信息公开工作:一要认真加强教育和业务培训,增强全体干部办理信息公开工作的自觉性和主动性。二要进一步做好主动公开、依申请公开和不予公开三类政府信息的界定工作,拓宽公开渠道、丰富公开内容,全面深入推进审计信息公开工作。三要认真接受公众、社会媒体和有关部门的监督,加强和改进薄弱环节,提升工作实效。
六、其他需要报告的事项
2024年没有需要报告的其他事项。

中国政府网
冀公网安备:13073002000032