怀来县发展和改革局2024年度政府信息公开工作年度报告
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:其他 发布时间:2025-01-28 发布机构:发改局 字号:[大 中 小]
怀来县发展和改革局
2024年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,在怀来县委、县政府正确领导下,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市、县关于信息公开工作要求,怀来县发展和改革局紧紧围绕增强工作透明度,促进依法行政、优质行政、廉洁从政的目标,进一步巩固信息公开成果,规范信息公开内容,突出信息公开重点,提高信息公开水平,高效有序地推进政府信息公开工作。其中:2024年度共计公开政府信息14条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是公开信息的时效性不够强;二是主动公开政府信息的数量还需要增加,公开的内容需要进一步细化;三是宣传和引导工作需要进一步加强,满足公众对政府信息的需求。
(二)改进措施。一是进一步解放思想,扩大信息公开的范围,除正式文件外,其他由我局生成的对社会公众有指导或帮助意义的信息也要纳入信息公开的范畴之中予以发布。二是加大对信息公开工作的宣传力度,使社会公众对这项工作有进一步的了解和更深的认识,引导公众正确使用信息公开这种新兴的政府服务职能,为自己的生活、工作提供便利。三是注意借鉴其他机关单位的好做法,收集新情况,总结新经验,继续坚持政府信息公开值班制度,及时处理网上留言、咨询和相关申请工作,认真做好相关记录,做到件件有着落,事事有回音,认真履行政府信息公开工作的各项职责,主动接受社会监督,为广大社会公众服好务。
六、其他需要报告的事项
无。

中国政府网
冀公网安备:13073002000032