温馨提示

欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。

怀来县2024年政府债券存续期信息公开表

体裁分类:政府预算  主题分类:财政、金融、审计  发布时间:2024-06-25  发布机构:财政局  字号:[  ]




附件1-1










怀来县2022年-2023年发行的新增政府一般债券情况表











单位:万元

               债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限
其中:债券资金安排
其中:债券资金安排
2022年河北省政府一般债券(二期) 2205324 一般债券 10900 2022-02-28 2.95 10年 81232.19 41100 33411.01 19189
2022年河北省政府一般债券(六期) 2205803 一般债券 2830 2022-05-20 3.21 15年 25097.9 17200 8389 8389
2022年河北省政府一般债券(五期) 2205802 一般债券 2870 2022-05-20 2.66 5年 9529 2870 9529 2870
2023年河北省政府一般债券(三期) 2305132 一般债券 9100 2023-02-10 3 10年 69034.18 15351 19201.53 12147.49
2023年河北省政府一般债券(十一期) 2305699 一般债券 5000 2023-06-30 2.75 7年 368595.36 32300 48915.57 32227.96


附件1-2












怀来县2022年-2023年发行的新增地方政府专项债券情况表













单位:万元

               债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限
其中:债券资金安排
其中:债券资金安排
2022年河北省高质量发展专项债券(二十七期)—2022年河北省政府专项债券(三十九期) 2205919 专项债券 17,300.00 2022-05-27 3.16 15年 市政公共基础设施 52,002.02 27,200.00 17,300.00 17,300.00 0.00
2022年河北省高质量发展专项债券(三十八期)—2022年河北省政府专项债券(六十八期) 809021 专项债券 17,900.00 2022-10-20 2.98 15年 市政公共基础设施 58,635.17 45,500.00 17,900.00 17,900.00 0.00
2022年河北省高质量发展专项债券(三十二期)—2022年河北省政府专项债券(四十五期) 2271218 专项债券 32,500.00 2022-06-17 3.17 15年 市政公共基础设施 302,611.19 213,500.00 32,500.00 32,500.00 0.00
2022年河北省高质量发展专项债券(三十九期)—2022年河北省政府专项债券(六十九期) 809022 专项债券 8,000.00 2022-10-20 3.07 20年 市政公共基础设施 56,160.00 35,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00
2022年河北省高质量发展专项债券(三十三期)—2022年河北省政府专项债券(四十六期) 2271219 专项债券 13,500.00 2022-06-17 3.23 20年 市政公共基础设施 56,160.00 35,000.00 13,500.00 13,500.00 0.00
2022年河北省高质量发展专项债券(十二期)-2022年河北省政府专项债券(十八期) 2205392 专项债券 8,500.00 2022-03-11 3.29 15年 市政公共基础设施 29,821.48 21,360.00 8,500.00 8,500.00 0.00
2022年河北省高质量发展专项债券(十四期)-2022年河北省政府专项债券(二十期) 2205394 专项债券 125,000.00 2022-03-11 3.54 30年 产业园区基础设施 552,230.29 440,000.00 125,000.00 125,000.00 0.00
2022年河北省棚户区改造专项债券(四期)-2022年河北省政府专项债券(十三期) 2205387 专项债券 500.00 2022-03-11 2.71 5年 保障性住房 148,456.00 7,500.00 500.00 500.00 0.00
2023年河北省高质量发展专项债券(二期)—2023年河北省政府专项债券(四期) 2305135 专项债券 13,500.00 2023-02-10 3.22 20年 市政公共基础设施 55,338.00 35,000.00 28,000.00 27,300.00 0.00
2023年河北省高质量发展专项债券(六期)—2023年河北省政府专项债券(九期) 809059 专项债券 47,200.00 2023-02-24 3.16 15年 市政公共基础设施 248,257.42 119,500.00 139,737.35 74,733.91 0.00
2023年河北省高质量发展专项债券(三期)-2023年河北省政府专项债券(五期) 2305136 专项债券 70,000.00 2023-02-10 3.38 30年 产业园区基础设施 682,586.95 500,000.00 325,827.95 252,971.00 0.00
2023年河北省高质量发展专项债券(十六期)—2023年河北省政府专项债券(二十七期) 2305707 专项债券 5,500.00 2023-06-30 3.13 30年 产业园区基础设施 7,233.00 5,500.00 5,157.00 5,157.00 0.00
2023年河北省高质量发展专项债券(十四期)—2023年河北省政府专项债券(二十五期) 2305705 专项债券 14,700.00 2023-06-30 2.93 15年 市政公共基础设施 90,788.34 26,700.00 69,056.95 11,700.00 0.00
2023年河北省高质量发展专项债券(十五期)—2023年河北省政府专项债券(二十六期) 2305706 专项债券 6,000.00 2023-06-30 3.02 20年 市政公共基础设施 59,559.00 15,000.00 44,500.00 6,000.00 0.00
2023年河北省高质量发展专项债券(一期)—2023年河北省政府专项债券(三期) 2305134 专项债券 20,000.00 2023-02-10 3.14 15年 市政公共基础设施 28,520.00 20,000.00 10,644.00 10,644.00 0.00


附件1-3



怀来县2022年-2023年发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表




单位:万元
序号 2022年—2023年末新增一般债券资金收入 2022年—2023年末新增一般债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计
30,700.00
30,700.00
1 2022年河北省政府一般债券(二期) 10,900.00 204 公共安全支出 2,400.00
2 2022年河北省政府一般债券(六期) 2,830.00 205 教育支出 2,100.00
3 2022年河北省政府一般债券(五期) 2,870.00 208 社会保障和就业支出 1,300.00
4 2023年河北省政府一般债券(三期) 9,100.00 211 节能环保支出 500.00
5 2023年河北省政府一般债券(十一期) 5,000.00 210 卫生健康支出 3,800.00



212 城乡社区支出 11,627.00



213 农林水支出 3,273.00



214 交通运输支出 5,700.00


附件1-4



怀来县2022年-2023年发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表




单位:万元
序号 2022年—2023年新增专项债券资金收入 2022年—2023年新增专项债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计
400,100.00
400,100.00
1 2022年河北省高质量发展专项债券(二十七期)—2022年河北省政府专项债券(三十九期) 17,300.00 205 教育支出 39,500.00
2 2022年河北省高质量发展专项债券(三十八期)—2022年河北省政府专项债券(六十八期) 17,900.00 208 社会保障和就业支出 6,000.00
3 2022年河北省高质量发展专项债券(三十二期)—2022年河北省政府专项债券(四十五期) 32,500.00 210 卫生健康支出 12,150.00
4 2022年河北省高质量发展专项债券(三十九期)—2022年河北省政府专项债券(六十九期) 8,000.00 212 城乡社区支出 145,700.00
5 2022年河北省高质量发展专项债券(三十三期)—2022年河北省政府专项债券(四十六期) 13,500.00 213 农林水支出 30,250.00
6 2022年河北省高质量发展专项债券(十二期)-2022年河北省政府专项债券(十八期) 8,500.00 214 交通运输支出 11,500.00
7 2022年河北省高质量发展专项债券(十四期)-2022年河北省政府专项债券(二十期) 125,000.00 215 资源勘探工业信息等支出 6,500.00
8 2022年河北省棚户区改造专项债券(四期)-2022年河北省政府专项债券(十三期) 500.00 221 住房保障支出 32,000.00
9 2023年河北省高质量发展专项债券(二期)—2023年河北省政府专项债券(四期) 13,500.00 229 其他支出 116,500.00
10 2023年河北省高质量发展专项债券(六期)—2023年河北省政府专项债券(九期) 47,200.00

11 2023年河北省高质量发展专项债券(三期)-2023年河北省政府专项债券(五期) 70,000.00

12 2023年河北省高质量发展专项债券(十六期)—2023年河北省政府专项债券(二十七期) 5,500.00

13 2023年河北省高质量发展专项债券(十四期)—2023年河北省政府专项债券(二十五期) 14,700.00

14 2023年河北省高质量发展专项债券(十五期)—2023年河北省政府专项债券(二十六期) 6,000.00

15 2023年河北省高质量发展专项债券(一期)—2023年河北省政府专项债券(三期) 20,000.00

怀来县2024年政府债券存续期信息公开表.xlsx